Konut Kredisi Faiz Oranları
Aşşağıda Belirmiş olduğumuz listelerde türkiyede hizmet gösteren bütün bankaların Konut/mortgage kredisi ürünlerinin faiz oranları belitilmiştir.
| KONUT/MORTGAGE KREDİSİ FAİZ ORANLARI | |
| BANKA | FAİZ ORANI |
| 1.AKBANK | % 0.95 |
| 2.ALBARAKA TÜRK | % 0.95 |
| 3.ANADOLUBANK | % 1.15 |
| 4.BANK ASYA | % 0.89 |
| 5.BANK POZİTİF | - |
| 6.CITI BANK | % 0.95 |
| 7.DD MORTGAGE | % 1.03 |
| 8.DENİZBANK | % 0.89 |
| 9.FİNANSBANK | % 0.89 |
| 10.FORTIS | % 0.69 |
| 11.GARANTİ | % 0.89 |
| 12.HALK BANKASI | % 0.88 |
| 13.HSBC BANK | % 0.84 |
| 14.ING BANK | % 0.99 |
| 15.İŞ BANKASI | %0.84 |
| 16.KUVEYT TÜRK | % 0.84 |
| 17.MİLLENNİUM BANK | % 0.89 |
| 18.ŞEKERBANK | % 0.84 |
| 19.T.FİNANS | % 0.95 |
| 20.TÜRK EKONOMİ B | - |
| 21.TEKSTİLBANK | % 0.95 |
| 22.TURKİSH BANK | % 1.45 |
| 23.VAKIF BANK | %0.92 |
| 24.YAPI KREDI | % 1.05 |
| 25.ZİRAAT BANKASI | % 0.99 |
Bu Kategorideki Diger yazılar:
- Bankaların Yeni Kredi Faiz Oranları
- Şeker Bank 30 Yıl Vadeli Konut Kredisi
- HSBC Masrafsız Konut Kredisi
- Konut Kredisi Piyasasında Büyük Restleşme
- Faizsiz Konut Kredisi (Muşaraka)
