İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları
Aşşağıda Belirmiş olduğumuz listelerde türkiyede hizmet gösteren bütün bankaların İhtiyaç kredisi ürünlerinin faiz oranları belitilmiştir.
| İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI | |
| BANKA | FAİZ ORANI |
| 1.AKBANK | % 1.59 |
| 2.ALBARAKA TÜRK | % 1.30 |
| 3.ANADOLUBANK | % 1.49 |
| 4.BANK ASYA | % 1.60 |
| 5.BANK POZİTİF | - |
| 6.CITI BANK | % 0.95 |
| 7.DD MORTGAGE | - |
| 8.DENİZBANK | % 0.66 |
| 9.FİNANSBANK | % 1.59 |
| 10.FORTIS | % 1.58 |
| 11.GARANTİ | % 0.44 |
| 12.HALK BANKASI | % 0.79 |
| 13.HSBC BANK | % 1.59 |
| 14.ING BANK | % 1.09 |
| 15.İŞ BANKASI | % 1.49 |
| 16.KUVEYT TÜRK | - |
| 17.MİLLENNİUM BANK | % 1.69 |
| 18.ŞEKERBANK | % 0.82 |
| 19.T.FİNANS | % 1.25 |
| 20.TÜRK EKONOMİ B | % 1.07 |
| 21.TEKSTİLBANK | % 1.56 |
| 22.TURKİSH BANK | % 1.45 |
| 23.VAKIF BANK | %0.89 |
| 24.YAPI KREDI | % 1.45 |
| 25.ZİRAAT BANKASI | % 1.49 |
Bu Kategorideki Diger yazılar:
- Vakıfbank 0.55 Faizli Eğitim Kredisi
- Bankaların Yeni Kredi Faiz Oranları
- İş Bankası Eylül Ayı İhtiyaç Kredisi Kampanyası
- İş Bankası Temmuz Ayı İhtiyaç Kredisi
- Akbank Hayat Kısa Haydi Durma İhtiyaç Kredisi
